Ma première saison

Quentin Valet
| Pl | Nom | Club | Hol. | Sen. | Eau. | Fra. | Hol | Inc. | Chi. | Oup. | Total |
| 1 | De Keyser Thomas | NSTT | 300 | 290 | 300 | 890 | |||||
| 2 | Bader Régis | TCBM | 280 | 300 | 290 | 870 | |||||
| 3 | Cordier Thomas | TRIGT | 290 | 284 | 280 | 854 | |||||
| 4 | Son Martin | STH | 284 | 280 | 284 | 848 | |||||
| 5 | Van Moer Jonathan | NSTT | 277 | 277 | 277 | 827 | |||||
| 6 | Vanheusden Thomas | TCBM | 268 | 274 | 271 | 813 | |||||
| 7 | Delannoy Dylan | TRIGT | 274 | 263 | 265 | 802 | |||||
| 8 | Quintin Tom | TRIGT | 271 | 274 | 545 | ||||||
| 9 | Battais Yohan | TCBM | 265 | 271 | 536 | ||||||
| 10 | Lini Kevin | TITAN | 268 | 260 | 528 | ||||||
| 11 | De Jenlis Armand | NSTT | 262 | 265 | 527 | ||||||
| 12 | Royen Jérôme | TCBM | 262 | 258 | 520 | ||||||
| 13 | Aerts Corentin | NSTT | 261 | 259 | 520 | ||||||
| 14 | Valet Quentin | ETC | 257 | 255 | 512 | ||||||
| 15 | Mohon Brandon | TCBM | 268 | 268 | |||||||
| 16 | Beydts Bryan | TCBM | 262 | 262 | |||||||
| 17 | Fondu Arthur | OTC | 261 | 261 | |||||||
| 18 | Adam Lucien | STH | 261 | 261 | |||||||
| 19 | Moncousin Adrien | OTC | 260 | 260 | |||||||
| 20 | Vanstijdonck Mike | TRIGT | 259 | 259 | |||||||
| 21 | Meessen Thomas | 258 | 258 | ||||||||
| 22 | Moreau Etienne | TURBO | 257 | 257 | |||||||
| 23 | Melisse Samuel | TCBM | 256 | 256 |
Publicité